← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Nykyiset tuotteet
16 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortum Yritys Spot Portfolio | Pörssi | Yritys | 8,9 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 23.3.2026 | – |
| Fortum Yritys Spot Portfolio 1v | Pörssi | Yritys | 5,4 € | spot + 0,4 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 24.7.2026 | – |
| Yritys Tarkka 2 v | Pörssi | Yritys | 5,4 € | spot + 0,4 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 1.10.2025 | – |
| Fortum Tarkka ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,99 € | spot + 0,59 c/kWh | Toistaiseksi | 28.2.2025 | – |
| Yritys Tarkka | Pörssi | Yritys | 7,9 € | spot + 0,68 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2025 | – |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Hybridi | Yritys | 5,4 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. yli 24 kk | 5.8.2026 | – |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Hybridi | Yritys | 5,4 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 3.8.2026 | – |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Kiinteä | Yritys | 5,4 € | 7,89 c/kWh | Määräaik. yli 24 kk | 5.8.2026 | – |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Kiinteä | Yritys | 5,4 € | 8,19 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 27.7.2026 | – |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Kiinteä | Yritys | 5,4 € | 9,19 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 5.8.2026 | – |
| Fortum Duo 24 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,99 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 27.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Fortum Kesto, yleissähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,96 € | 9,99 c/kWh | Toistaiseksi | 15.6.2026 | – |
| Fortum Takuu 24 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 5,99 € | 9,99 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 27.7.2026 | – |
| Fortum Duo 12 kk ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 5,99 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 27.7.2026 | – |
| Fortum Kesto, aikasähkö ⚠︎ Poikkeama | Kiinteä | Koti | 4,96 € | päivä 10,4 / yö 14,18 c/kWh | Toistaiseksi | 15.6.2026 | Myyjän sivulla 1.8.2026 eri hinta: 10,40 snt/kWh + 9,45 snt/kWh + 4,96 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 10,40 snt/kWh päivä + 14,18 snt/kWh yö + 4,96 €/kk (2026-06-15). |
| Fortum Kesto, kausisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,96 € | talvi 10,7 / muu 14,51 c/kWh | Toistaiseksi | 15.6.2026 | – |
Hintahistoria
2 snapshottia (29.7.2026 — 5.8.2026). 2 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,99 c/kWh (29.7.2026) | 7,89 c/kWh (5.8.2026) | −0,1 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,29 c/kWh (29.7.2026) | 9,19 c/kWh (5.8.2026) | −0,1 |
Näytä kaikki snapshot-päivät (2)
- 29.7.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.