| Palvelu | Paketti | €/kk ▼ | Tyyppi | Sisältyvä liikenne | Alue | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CloudflareHalvin | Load Balancing | 4,38 € | DNS / L7 | 500 000 kyselyä/kk | Globaali (anycast) | ★1,4 | Laskutus 5 $/kk; DNS-pohjainen kuormantasaus + älykäs failover; lisäalkuperät ja -kyselyt maksullisia |
| Hetzner | LB11 | 5,39 € | L4 / L7 | 1 TB sis. | 🇪🇺 EU (mm. Helsinki) | ★3,2 | Halvin; 5 palvelua, 25 kohdetta, 10 SSL; Helsinki-konesali; LB21 10,77 € / LB31 21,53 € |
| OVH | Octavia LB Small | 6,00 € | L4 / L7 | + käyttö | 🇪🇺 EU (Gravelines/Frankfurt) | ★3,9 | OVH:n oma Octavia-LB; halvin pilviluokan LB (€0,0083/h); Medium 15 € / Large 40 € |
| Scaleway | Load Balancer | 8,03 € | L4 / L7 | + käyttö | 🇪🇺 Pariisi/Amsterdam | ★1,7 | n. 0,011 €/h; hinnoittelu tarkentuu 6/2026; korkea suorituskyky |
| Vultr | Load Balancer | 8,77 € | L4 / L7 | alueen mukaan | Globaali (EU-alueita) | ★1,7 | Laskutus 10 $/kk per instanssi; hinta vaihtelee konesalin mukaan |
| Linode | NodeBalancer | 8,77 € | L4 / L7 | sis. | Globaali (Akamai/EU) | ★2,4205 | Laskutus 10 $/kk (0,015 $/h); Akamai Cloud |
| UpCloud🇫🇮 | Development | 10,00 € | L4 / L7 | 0 € datasiirto | 🇫🇮 suomalainen (Helsinki) | ★3,6 | Suomalainen; ILMAINEN datasiirto (iso etu); Production S 30 € / M 75 € |
| DigitalOcean | Regional (HTTP) | 10,52 € | L7 (HTTP) | sis. | Globaali (Frankfurt/Amsterdam) | ★4,6 | Laskutus 12 $/kk per node; Network LB 15 $, Global LB 15 $ (25 M pyyntöä) |
| Alibaba CloudKäyttöpohjainen | CLB (pay-as-you-go) | ~13,44 € | L4 / L7 | + data/LCU | Globaali (Frankfurt) | – | KÄYTTÖPOHJAINEN: instanssimaksu ~0,021 $/h + spesifikaatio + datasiirto; ALB LCU-pohjainen |
| Amazon Web ServicesKäyttöpohjainen | Application LB (ALB) | ~14,41 € | L7 (ALB) | + LCU-käyttö | Globaali (Tukholma/Frankfurt) | – | KÄYTTÖPOHJAINEN: 0,0225 $/h (~16 $/kk perus) + 0,008 $/LCU-h; todellinen hinta kuormasta riippuva |
| Google CloudKäyttöpohjainen | Cloud Load Balancing | ~15,78 € | L4 / L7 | + data-GB | Globaali (Suomi-alue) | – | KÄYTTÖPOHJAINEN: forwarding rule ~0,025 $/h + käsitelty data per GB; suomalainen konesali (Hamina) |
| Microsoft AzureKäyttöpohjainen | Standard LB | ~16,00 € | L4 | + data-GB | Globaali (Pohjois-Eurooppa) | – | KÄYTTÖPOHJAINEN: 0,025 $/h (5 sääntöä, ~18 $/kk) + 0,005 $/GB käsitelty data |
Miten valita?
Kiinteähintaiset (Hetzner, UpCloud, DigitalOcean, Vultr, Linode) ovat pienelle ja keskisuurelle projektille ennustettavia — tiedät kuukausihinnan etukäteen. Hetzner on halvin (5,39 €) ja sillä on Helsingin konesali; UpCloud on suomalainen ja tarjoaa ilmaisen datasiirron, mikä isolla liikenteellä ratkaisee. Cloudflare on eri tyyppi: DNS-pohjainen kuormantasaus ja failover, ei perinteinen L4/L7-taso.
Käyttöpohjaiset (AWS ALB, Google Cloud) laskuttavat tuntimaksun lisäksi käsitellystä datasta/kuormasta (LCU, GB), joten todellinen kuukausihinta selviää vasta liikenteen mukaan — pienellä kuormalla ne ovat kalliimpia, mutta ne skaalautuvat massiiviseen mittakaavaan ja integroituvat saman pilven muihin palveluihin. Näiden €/kk on perusarvio, ei kiinteä hinta.