| Välittäjä | Kulut / kk ▼ | Suomi-kauppa | USA-kauppa | Valuutanvaihto | Osakesäästötili | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade RepublicHalvinEi Helsinkiä | 5,00 € | ⚠︎ ei Helsinki-reititystä1 € / kauppa (kiinteä)1,00 € / kauppa | 1 € / kauppa (kiinteä) | 0,2 % | – | – | Saksalainen; kiinteä 1 € mille tahansa summalle; toimeksiannot toteutetaan LS Exchangessa (Hampuri) ja Tradegatessa, ei Helsingin pörssissä — suomalaisyhtiöitä saa vain siltä osin kuin ne noteerataan Saksassa (Nokia, Fortum, Sampo ym.). Emme voineet varmistaa valikoimaa julkisesta lähteestä, koska instrumenttihaku vaatii kirjautumisen. Talletuksille korkoa. |
| LightyearHalvin | 5,00 € | 1 € (EUR-osake)1,00 € / kauppa | 0,10 %, max 1 $ | 0,4 % | – | – | Virolainen; Helsingin osakkeet mukana (XHEL); ETF:t ilman kaupankäyntipalkkiota; käteiselle korkoa; selkeä sovellus |
| Interactive Brokers | 6,25 € | 0,05 %, min 1,25 €1,25 € / kauppa | n. 1 $ (min) | 0,0 % | – | – | Nasdaq Helsinki (HEX) mukana, myös pienet yhtiöt. Kokeneille; laajin markkinapääsy maailmassa; matalin valuutanvaihto (0,03 %); US-palkkio veloitetaan osakemäärän mukaan (0,005 $/osake) — tässä arviona minimi 1 $ |
| Degiro | 24,50 € | 3,90 € + 1 € käsittely4,90 € / kauppa | 1 € + 1 € käsittely | 0,3 % | – | – | Hollantilainen; Nasdaq Helsinki mukana markkinalistalla; Core Selection -ETF:t ilman palkkiota (vain 1 € käsittely); ei OST:ää |
| eToroPiilokulut | 25,00 € | 0 % palkkio0,00 € / kauppa+ 5,00 € valuutanvaihto / kauppa | 0 % palkkio | 0,5 % | – | – | 166 Helsingin osaketta (Kone, Sampo, Neste…). 0 % osakepalkkio, MUTTA tili on USD-pohjainen: eToron hinnaston mukaan valuutanmuunnos peritään aina kun kohde on eri valuutassa kuin tilin varat, eli 0,5 % osuu myös euromääräiseen Helsinki-kauppaan. eToro tarjoaa EUR-tiliä osalle asiakkaista asuinmaan mukaan — jos sinulla on EUR-tili, muunnosta ei tule. Lisäksi 5 $ nostopalkkio. |
| NordnetOST | 35,00 € | 0,06–0,20 %, min 3–9 € (kauppamäärän mukaan)7,00 € / kauppa (taso 3) | 0,07 %, min 7 € (Active) | 0,2 % | ✓ | – | 🇫🇮 suomeksi; OST + arvo-osuustili; nollakuluiset indeksirahastot; Helsinki-palkkiotaso määräytyy edellisen kuukauden kauppamäärästä (yli 50 kauppaa → 0,06 %) |
| OPOST | 40,00 € | 0,17 %, min 8 €8,00 € / kauppa | – | vaihtelee | ✓ | – | 🇫🇮 pankki; OST saatavilla; kätevä jos jo OP-asiakas; ulkomaankaupoille ei julkista yksiselitteistä verkkohinnastoa — selvästi kalliimpi |
Miten valita?
Osakesäästötili (OST) lykkää myyntivoittojen verotusta tilin sisällä — pitkäjänteiselle sijoittajalle merkittävä etu. Sen tarjoavat vain Suomessa toimiluvan saaneet (Nordnet, OP, Nordea, S-Pankki ym.), eivät ulkomaiset (Degiro, Trade Republic, Lightyear, eToro, Interactive Brokers). Jos siis haluat OST:n, valinta rajautuu kotimaisiin.
Piilokulut ratkaisevat. "0 % palkkio" (eToro) ei tarkoita ilmaista: valuutanvaihto, nosto- ja passiivisuusmaksut voivat syödä enemmän kuin nimellinen välityspalkkio. Ulkomaisilla osakkeilla valuutanvaihto (0,03–0,5 %) on usein isompi kulu kuin itse palkkio. Aktiiviselle kauppiaalle Nordnetin porrastus (0,06 % yli 50 kaupalla/kk) tai Interactive Brokers voi olla halvin; satunnaissijoittajalle kiinteä 1 € (Trade Republic, Lightyear) on ennustettavin.