| Palvelu | €/käyttäjä/kk | Laskutus | Ilmaistaso | Piilokulu | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JiraHalvin | 0,00 € | ilmainen | enintään 10 käyttäjää | Marketplace-sovellukset; Guard SSO erikseen | Headless 5.8.2026: Free forever for 10 users. | |
| LinearHalvin | 0,00 € | ilmainen | rajaton jäsenmäärä, 2 tiimiä, 250 issuea | ei | Curl/headless 5.8.2026: Free $0. | |
| AsanaHalvin | 0,00 € | ilmainen | 1–2 henkilöä | ei tiimiominaisuuksia | Curl 5.8.2026: Personal $0 Free forever. | |
| ClickUpHalvin | 0,00 € | ilmainen | kyllä | käyttörajat (storage, automations) | Curl 5.8.2026: Free forever. | |
| monday.comHalvin | 0,00 € | ilmainen | enintään 2 seatia | AI vasta Basicistä | Headless 5.8.2026: Free up to 2 seats. | |
| ClickUp | 6,06 € | vuosilasku | Free Forever | kuukausilasku $10 | Curl 5.8.2026: Unlimited $7/user/mo yearly ($10 monthly). | |
| Jira | 6,85 € | kuukausi (listahinta) | Free 10 käyttäjälle | portaikkohinta isolla määrällä; Rovo/AI-krediitit; apps | Headless 5.8.2026: $7.91 per user/month (aloitushinta). Progressive pricing vähentää €/seat isolla volyymilla. | |
| monday.com | 8,01 € | vuosilasku | Free 2 seatia | min. seatit; AI-krediitit; Mac geo = CAD | Headless Mac 5.8.2026: CA$13/seat/mo billed annually (10 seats). CAD→EUR frankfurter. ⚠︎ Varmenna EUR palvelimen headlessillä. | |
| Linear | 8,66 € | vuosilasku | Free-taso | kuukausilasku kalliimpi | Headless/curl 5.8.2026: $10 per user/month billed yearly. | |
| Asana | 9,51 € | vuosilasku | Personal | kuukausilasku $13.49 | Curl 5.8.2026: $10.99/user/mo billed annually ($13.49 monthly). | |
| ClickUp | 10,39 € | vuosilasku | Free Forever | kuukausilasku $19; AI-krediitit | Curl 5.8.2026: Business $12/user/mo yearly ($19 monthly). | |
| monday.com | 10,47 € | vuosilasku | Free 2 seatia | kampanja-alennus listahinnasta; Mac geo = CAD | Headless Mac 5.8.2026: CA$17/seat/mo yearly (list ~CA$19.75). CAD→EUR. ⚠︎ | |
| Jira | 12,58 € | kuukausi (listahinta) | Free 10 käyttäjälle | apps; Guard; Annual säästää ~17 % | Headless 5.8.2026: $14.54 per user/month. | |
| Linear | 13,85 € | vuosilasku | Free-taso | kuukausilasku kalliimpi | Headless/curl 5.8.2026: $16 per user/month billed yearly. | |
| monday.com | 16,02 € | vuosilasku | Free 2 seatia | kampanja; Mac geo = CAD | Headless Mac 5.8.2026: CA$26/seat/mo yearly. CAD→EUR. ⚠︎ | |
| Asana | 21,63 € | vuosilasku | Personal | kuukausilasku kalliimpi | Curl 5.8.2026: $24.99/user/mo billed annually. |
Piilokulut: seatit, AI ja Marketplace
Jira käyttää progressive pricingia — listahinta $7,91/$14,54 on aloitus, isoilla määrillä €/seat laskee. monday.com-hinnat luettiin Macilla CAD-geoina ja muunnettiin EUR:iksi — merkitty ⚠︎, kunnes palvelimen headless vahvistaa EUR-luvun. ClickUp/Asana: kuukausilasku on selvästi kalliimpi kuin vuosi.
Hinnat poimittu 5.8.2026 tarjoajien omilta hinnastosivuilta (headless/curl) + frankfurter USD/CAD→EUR.
Miten valita?
1–10 hlö: Jira Free, Linear Free tai ClickUp Free — kokeile ennen maksamista. Kehitystiimi: Linear Basic (€/seat) on usein kevyempi kuin Jira Standard + apps. Markkinointi/ops: Asana Starter vs monday Standard — laske seatit × hinta, älä unohda tyhjiä seatteja.