| Palvelu | €/agentti/kk | AI-lisä | Ilmaistaso | Laskutus | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FreshdeskHalvin | 0,00 € | Freddy AI Agent: 500 sessiota sisältyy maksullisiin; +€45/100 sessiota | enintään 2 agenttia | ilmainen | Headless EU 4.8.2026. Ilmaistaso 2 agentille. | |
| Zoho Desk | 7,00 € | AI Agents -lisät erikseen | Free 3 käyttäjälle | vuosilasku | Headless EU 4.8.2026: Express €7/user/month billed annually. Standard €14, Professional €23, Enterprise €40. | |
| Zoho Desk | 14,00 € | AI Agents -lisät erikseen | Free 3 käyttäjälle | vuosilasku | Headless EU 4.8.2026: €14/user/month billed annually. | |
| Freshdesk | 17,00 € | Freddy AI Agent 500 sessiota; lisäsessiot €45/100; Copilot ei Growthissa | 2 agenttia | vuosilasku | Headless EU 4.8.2026: €17/agent/month billed annually. | |
| Zendesk | 19,00 € | Copilot/AI add-on €50/agent/kk | ei | vuosilasku | Headless EU 4.8.2026: €19 agent/month paid yearly. | |
| Help Scout | 21,87 € | AI Answers $0.75/resolution | Free: 5 käyttäjää, 1 Inbox | kk/vuosi (USD→EUR) | Headless 4.8.2026: Standard $25/user/mo. Plus $45, Pro $75. EUR = 25/1,143. | |
| Intercom | 25,37 € | Fin AI $0.99 / outcome — pakollinen piilokulu kun AI ratkaisee | ei (Lite-seatteja ylemmillä tasoilla) | vuosilasku (USD→EUR) | Headless 4.8.2026: Essential $29/agent/month billed annually + Fin $0.99/outcome. EUR seat = 29/1,143. Advanced/Expert seat-luvut animoituina — ei poimittu. | |
| Help Scout | 39,37 € | AI Answers $0.75/resolution | Free: 5 käyttäjää | kk/vuosi (USD→EUR) | Headless 4.8.2026: $45/user/mo → €39,37. | |
| Freshdesk | 52,00 € | Freddy Copilot €29/agent/kk; AI-sessiot €45/100 yli 500:n | 2 agenttia | vuosilasku | Headless EU 4.8.2026: €52/agent/month. Suosituin taso sivulla. | |
| Zendesk | 55,00 € | AI Agents sisältyy Suiteen; Copilot €50/agent/kk | ei | vuosilasku | Headless EU 4.8.2026: Suite Team €55/agent/month paid yearly. | |
| Zendesk | 115,00 € | Copilot €50/agent/kk | ei | vuosilasku | Headless EU 4.8.2026: Suite Professional €115/agent/month paid yearly. |
Intercom Fin: $0,99 jokaista AI-ratkaisua kohti
Intercom Essential näyttää edulliselta ($29/agentti), mutta Fin veloittaa $0,99 per outcome. 5 agenttia + 1 000 AI-ratkaisua ≈ €127 seat + ≈ €870 AI. Zendesk Copilot on kiinteä €50/agentti — ennustettavampi. Freshdesk sisällyttää 500 Freddy-sessiota; ylitys €45/100.
Hinnat headless-Chromella 4.8.2026. AI-slider vaikuttaa vain riveihin, joilla on ai_per_resolution_eur.
Miten valita?
1–2 agenttia: Freshdesk Free tai Zoho Desk Free. Kasvava tiimi ilman AI-mittaria: Freshdesk Growth (€17) tai Zendesk Support (€19). Omnichannel + AI: laske Copilot (€50) tai Fin ($0,99×resoluutiot) mukaan — seat-hinta yksin johtaa harhaan.