| Palvelu | $/kk arvio · 2 M ⚠︎ ▼ | Malli | Hinta / 1M pyyntöä | Laskenta | Ilmaistaso | Perus/kk | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS LambdaHalvin/pyyntöEi kk-maksua | $0.40 | Käyttöpohjainen | $0,20 / 1M | $0,0000167 / GB-s | 1M pyyntöä + 400k GB-s / kk | – | Klassinen FaaS ja standardi; ARM (Graviton) ~20 % halvempi; muisti 128 MB–10 GB; laaja AWS-integraatio |
| Azure FunctionsHalvin/pyyntöEi kk-maksua | $0.40 | Käyttöpohjainen | $0,20 / 1M | $0,000016 / GB-s | 1M suoritusta + 400k GB-s / kk | – | Consumption-taso; sama ilmaistaso kuin Lambdalla; .NET/Node/Python/Java; Flex Consumption uudempi vaihtoehto |
| Google Cloud RunEi kk-maksua | $0.80 | Käyttöpohjainen | $0,40 / 1M | $0,000024 / vCPU-s + $0,0000025 / GiB-s | 2M pyyntöä + 180k vCPU-s / kk | – | Kontit JA funktiot; skaalaa nollaan; vCPU-s voi tulla kalliiksi laskentaraskaalla; joustavin runtime |
| Cloudflare WorkersEdge | $5.60 | Tilaus + käyttö | $0,30 / 1M (yli 10M) | $0,02 / 1M CPU-ms (yli 30M) | 100 000 pyyntöä / vrk | $5.00 | Reunalaskenta (300+ sijaintia); 5 $/kk sis. 10M pyyntöä; EI datasiirtomaksuja; erittäin nopea kylmäkäynnistys |
| Deno DeployEdge | $14.00 | Tilaus + käyttö | $2 / 1M (yli 5M) | 50 ms CPU/pyyntö sis. | 1M pyyntöä / kk | $10.00 | Reunalaskenta; Pro 10 $/kk sis. 5M pyyntöä; TypeScript-natiivi; datasiirto 0,30 $/GiB |
| Vercel FunctionsEdge | $21.20 | Tilaus + käyttö | $0,60 / 1M | $0,128 / CPU-h + $0,0106 / GB-h | Hobby ilmainen (ei-kaupallinen) | $20.00 | Fluid compute; Pro 20 $/kk/käyttäjä; frontend- ja Next.js-fokus; kolme hintakomponenttia |
| Netlify FunctionsEdge | – | Sis. tilaukseen | sis. tilaukseen | sis. tilaukseen | 125 000 pyyntöä / kk | $19.00 | Funktiot sisältyvät tilaukseen; Pro 19 $/kk sis. 2M pyyntöä; ylimenevä laskutetaan käytön mukaan; JAMstack-fokus |
Miten valita?
Pienelle projektille ilmaistaso ratkaisee: Cloudflare Workers antaa 100 000 pyyntöä joka päivä ilmaiseksi (≈ 3M/kk) ja AWS Lambda/Azure Functions 1M pyyntöä + 400 000 GB-s kuukaudessa — moni pieni sovellus pyörii näillä maksutta. Cloudflare, Vercel, Netlify ja Deno ovat reunalaskentaa (koodi ajetaan lähellä käyttäjää), joten latenssi on matala ja kylmäkäynnistys nopea.
Yksikköhinnaltaan halvimmat pyynnöistä ovat Lambda ja Azure ($0,20/1M), mutta kokonaishinta riippuu laskenta-ajasta — funktio joka pyörii 200 ms 256 MB muistilla maksaa eri verran kuin 10 ms:n funktio. Cloud Run laskuttaa vCPU-sekunneista, mikä on kallista raskaalle laskennalle mutta joustavaa (ajaa myös kontteja). Yhtä "halvinta" ei ole — laske oma kuormasi: pyynnöt × hinta/1M plus GB-sekunnit × laskentahinta, ilmaistaso vähennettynä.