← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Nykyiset tuotteet
12 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korpela Spotti | Pörssi | Yritys | 3,15 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 6.8.2025 | – |
| Korpela Spotti ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 3,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 25.7.2025 | – |
| Korpela Kvartaali | Hybridi | Yritys | 3,15 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 21.7.2026 | – |
| Korpela Valo Alueellinen | Hybridi | Yritys | 3,15 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 1.5.2026 | – |
| Korpela Kvartaali ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 3,95 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 21.7.2026 | – |
| Korpela Kesto 24 kk | Hybridi | Yritys | 3,59 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 4.8.2026 | – |
| Korpela Valo ✓ Tarkistettu Alueellinen | Hybridi | Koti | 3,95 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 1.5.2026 | – |
| Korpela Kesto 12 kk | Hybridi | Yritys | 3,59 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 4.8.2026 | – |
| Korpela Kesto Kiinteä 12 kk | Kiinteä | Yritys | 3,59 € | 8,37 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 4.8.2026 | – |
| Korpela Kesto 24 kk | Hybridi | Koti | 4,5 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 4.8.2026 | – |
| Korpela Kesto 12 kk | Hybridi | Koti | 4,5 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 4.8.2026 | – |
| Korpela Kesto Kiinteä 12 kk | Kiinteä | Koti | 4,5 € | 10,5 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 4.8.2026 | – |
Hintahistoria
2 snapshottia (29.7.2026 — 5.8.2026). 6 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpela Kesto 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 6,82 c/kWh (29.7.2026) | 7,29 c/kWh (5.8.2026) | 0,47 |
| Korpela Kesto 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,61 c/kWh (29.7.2026) | 8,09 c/kWh (5.8.2026) | 0,48 |
| Korpela Kesto Kiinteä 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,77 c/kWh (29.7.2026) | 8,37 c/kWh (5.8.2026) | 0,6 |
| Korpela Kesto 24 kk | Koti | Yleisenergia | 8,55 c/kWh (29.7.2026) | 9,15 c/kWh (5.8.2026) | 0,6 |
| Korpela Kesto 12 kk | Koti | Yleisenergia | 9,55 c/kWh (29.7.2026) | 10,15 c/kWh (5.8.2026) | 0,6 |
| Korpela Kesto Kiinteä 12 kk | Koti | Yleisenergia | 9,75 c/kWh (29.7.2026) | 10,5 c/kWh (5.8.2026) | 0,75 |
Näytä kaikki snapshot-päivät (2)
- 29.7.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.