← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Nykyiset tuotteet
12 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö Plus ✓ Tarkistettu | Pörssi | Both | 6,99 € | spot + 0,39 c/kWh | Toistaiseksi | 21.3.2025 | – |
| Pörssisähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,05 € | spot + 0,59 c/kWh | Toistaiseksi | 21.3.2025 | – |
| Pörssisähkö Tuuli ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,05 € | spot + 1,6 c/kWh | Toistaiseksi | 21.3.2025 | – |
| Yleissähkö 2 vuotta | Kiinteä | Koti | 4,99 € | 10,49 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 6.8.2026 | – |
| Yleissähkö 1 vuotta | Kiinteä | Koti | 4,99 € | 11,49 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 6.8.2026 | – |
| Yleissähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 2,99 € | 20,23 c/kWh | Toistaiseksi | 20.11.2024 | – |
| Aikasähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4 € | päivä 27,57 / yö 16,04 c/kWh | Toistaiseksi | 20.11.2024 | – |
| Aikasähkö 1 vuotta | Kiinteä | Koti | 5,59 € | päivä 15,45 / yö 9,35 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 6.8.2026 | – |
| Aikasähkö 2 vuotta | Kiinteä | Koti | 5,59 € | päivä 14,35 / yö 8,35 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 6.8.2026 | – |
| Kausisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4 € | talvi 27,68 / muu 16,14 c/kWh | Toistaiseksi | 20.11.2024 | – |
| Kausisähkö 1 vuotta | Kiinteä | Koti | 5,59 € | talvi 15,55 / muu 9,45 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 6.8.2026 | – |
| Kausisähkö 2 vuotta | Kiinteä | Koti | 5,59 € | talvi 14,55 / muu 8,45 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 6.8.2026 | – |
Hintahistoria
2 snapshottia (29.7.2026 — 5.8.2026). 10 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Yleissähkö 2 vuotta | Koti | Yleisenergia | 9,45 c/kWh (29.7.2026) | 10,49 c/kWh (5.8.2026) | 1,04 |
| Yleissähkö 1 vuotta | Koti | Yleisenergia | 10,45 c/kWh (29.7.2026) | 11,49 c/kWh (5.8.2026) | 1,04 |
| Aikasähkö 1 vuotta | Koti | Päiväenergia | 13,45 c/kWh (29.7.2026) | 15,45 c/kWh (5.8.2026) | 2 |
| Aikasähkö 1 vuotta | Koti | Yöenergia | 8,8 c/kWh (29.7.2026) | 9,35 c/kWh (5.8.2026) | 0,55 |
| Aikasähkö 2 vuotta | Koti | Päiväenergia | 12,45 c/kWh (29.7.2026) | 14,35 c/kWh (5.8.2026) | 1,9 |
| Aikasähkö 2 vuotta | Koti | Yöenergia | 7,8 c/kWh (29.7.2026) | 8,35 c/kWh (5.8.2026) | 0,55 |
| Kausisähkö 1 vuotta | Koti | Talvipäivä | 13,55 c/kWh (29.7.2026) | 15,55 c/kWh (5.8.2026) | 2 |
| Kausisähkö 1 vuotta | Koti | Muu aika | 8,9 c/kWh (29.7.2026) | 9,45 c/kWh (5.8.2026) | 0,55 |
| Kausisähkö 2 vuotta | Koti | Talvipäivä | 12,55 c/kWh (29.7.2026) | 14,55 c/kWh (5.8.2026) | 2 |
| Kausisähkö 2 vuotta | Koti | Muu aika | 7,9 c/kWh (29.7.2026) | 8,45 c/kWh (5.8.2026) | 0,55 |
Näytä kaikki snapshot-päivät (2)
- 29.7.2026 — 30 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 30 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.