← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Nykyiset tuotteet
39 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö yritys ✓ Tarkistettu | Pörssi | Yritys | 3,9 € | spot + 0,38 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Pörssisähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,9 € | spot + 0,48 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Toimitusvelvollinen Pörssisähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen | Pörssi | Koti | 4,9 € | spot + 0,48 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Pörssisähkö Tuuli yritys ✓ Tarkistettu | Pörssi | Yritys | 3,9 € | spot + 0,75 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Pörssisähkö Tuuli ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,9 € | spot + 0,94 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Vaikuttaja yrityksille ✓ Tarkistettu | Hybridi | Yritys | 3,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 1.7.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Perussähkö (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 6,29 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Toimitusvelvollinen Perussähkö yrityksille ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 6,29 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Vaikuttaja ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 4,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 1.7.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Tuulisähkö (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 6,65 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk yrityksille Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Perussähkö (yleissähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 7,9 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Toimitusvelvollinen Perussähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 7,9 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 7,96 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Tuulisähkö (yleissähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 8,35 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk yrityksille Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä Vaikuttaja 6 kk, yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 6 kk | 16.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 9,12 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 9,99 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 10,47 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä Vaikuttaja 6 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 6 kk | 16.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 11,45 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 13,14 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kuukausipaketti L ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 49 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti M ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 35 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti S ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 21 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti XS ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 10,5 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 12,19 / yö 10,34 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 9,72 / yö 8,24 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 10,64 / yö 9,02 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 8,48 / yö 7,19 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 13,99 / yö 11,87 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 11,15 / yö 9,45 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 3.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Perussähkö (yösähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | päivä 8,41 / yö 7,13 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Perussähkö (yösähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | päivä 6,7 / yö 5,68 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Tuulisähkö (yösähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | päivä 8,86 / yö 7,58 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Tuulisähkö (yösähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | päivä 7,06 / yö 6,04 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
Hintahistoria
2 snapshottia (29.7.2026 — 5.8.2026). 22 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk yrityksille | Yritys | Perusmaksu | – (29.7.2026) | 4,7 €/kk (5.8.2026) | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk yrityksille | Yritys | Yleisenergia | – (29.7.2026) | 0 c/kWh (5.8.2026) | – |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 7,54 c/kWh (29.7.2026) | 7,96 c/kWh (5.8.2026) | 0,42 |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk yrityksille | Yritys | Perusmaksu | – (29.7.2026) | 4,7 €/kk (5.8.2026) | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk yrityksille | Yritys | Yleisenergia | – (29.7.2026) | 0 c/kWh (5.8.2026) | – |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,35 c/kWh (29.7.2026) | 9,12 c/kWh (5.8.2026) | 0,77 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 9,46 c/kWh (29.7.2026) | 9,99 c/kWh (5.8.2026) | 0,53 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,57 c/kWh (29.7.2026) | 10,47 c/kWh (5.8.2026) | 0,9 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,48 c/kWh (29.7.2026) | 11,45 c/kWh (5.8.2026) | 0,97 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 12,01 c/kWh (29.7.2026) | 13,14 c/kWh (5.8.2026) | 1,13 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Päiväenergia | 11,16 c/kWh (29.7.2026) | 12,19 c/kWh (5.8.2026) | 1,03 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Yöenergia | 9,46 c/kWh (29.7.2026) | 10,34 c/kWh (5.8.2026) | 0,88 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö), yrityksille | Yritys | Päiväenergia | 8,89 c/kWh (29.7.2026) | 9,72 c/kWh (5.8.2026) | 0,83 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö), yrityksille | Yritys | Yöenergia | 7,54 c/kWh (29.7.2026) | 8,24 c/kWh (5.8.2026) | 0,7 |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö) | Koti | Päiväenergia | 10,07 c/kWh (29.7.2026) | 10,64 c/kWh (5.8.2026) | 0,57 |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö) | Koti | Yöenergia | 8,54 c/kWh (29.7.2026) | 9,02 c/kWh (5.8.2026) | 0,48 |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö), yrityksille | Yritys | Päiväenergia | 8,03 c/kWh (29.7.2026) | 8,48 c/kWh (5.8.2026) | 0,45 |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö), yrityksille | Yritys | Yöenergia | 6,81 c/kWh (29.7.2026) | 7,19 c/kWh (5.8.2026) | 0,38 |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö) | Koti | Päiväenergia | 12,79 c/kWh (29.7.2026) | 13,99 c/kWh (5.8.2026) | 1,2 |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö) | Koti | Yöenergia | 10,85 c/kWh (29.7.2026) | 11,87 c/kWh (5.8.2026) | 1,02 |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö), yrityksille | Yritys | Päiväenergia | 10,19 c/kWh (29.7.2026) | 11,15 c/kWh (5.8.2026) | 0,96 |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö), yrityksille | Yritys | Yöenergia | 8,64 c/kWh (29.7.2026) | 9,45 c/kWh (5.8.2026) | 0,81 |
Näytä kaikki snapshot-päivät (2)
- 29.7.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.