| Asema | Sijainti | Paketti (drive-in) ▲ | Netistä alk. | Jälkitarkastus | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|
| VarmakatsastusHalvin | Herttoniemi | 60,00 € | – | 33,00 € | Arkihinta, sama paketti bensalle (OBD) ja dieselille. Pelkkä katsastus 39 €. Lauantaisin 78 € / jälkitarkastus 37 €. Sis. Traficom-maksun 3,60 €. |
| Q-Katsastus | Herttoniemi | 79,00 € | 60,00 € | 35,00 € | Ent. Herttoniemen Autokatsastus. Paketti sis. kaikki mittaukset (bensa/diesel/hybridi). Ilman päästömittausta 49 €. Muualla aloitetun katsastuksen jälkitarkastus myös 35 €. |
| Plus Katsastus | Herttoniemi | 80,25 € | 64,25 € | 33,25 € | Katsastus 47 € + lakisääteiset mittaukset 33,25 €. Netistä ennakkomaksulla katsastus alk. 31 €. + Traficom-maksu 2,75 €. |
| Go-Katsastus | Konala (Ristipellontie 25) | 82,00 € | 59,00 € | 30,00 € | 82 € drive-in/puhelin; nettivarauksella alk. 59 €. Sama hinta bensa/diesel. Pelkkä katsastus netistä alk. 35 €. |
| Katsastuskontti | Kannelmäki (Kauppakeskus Kaari) | 85,00 € | 63,00 € | 30,00 € | Paketti sis. kaikki mittaukset; ennakkomaksulla alk. 63 €. Ilman päästömittauksia 55 €. Kaaren asema ketjun kalleimpia — hinnat asemakohtaisia. |
| Plus Katsastus | Konala | 91,25 € | 81,25 € | 34,25 € | Katsastus 57 € + mittaukset 34,25 € — sama ketju, selvästi Herttoniemeä kalliimpi. + Traficom-maksu 2,75 €. |
| CityKatsastus | Pukinmäki (Kehä 1) | – | – | – | ⚠︎ Sivusto estää automaattiset haut (Cloudflare) — hintoja ei voitu varmentaa. Markkinoi hakutuloksissa 'alk. 39 €', tarkista itse. |
| A-Katsastus | Helsinki (mm. Konala) — asemakohtainen | – | – | – | ⚠︎ Ei julkaise kiinteitä hintoja — osalla asemista tekoäly hinnoittelee kysynnän mukaan, hinta näkyy vain ajanvarauksessa. Nettivaraajille 'Etuaikoja'. |
| K1 Katsastajat | Helsinki — asemakohtainen | – | – | – | ⚠︎ Ei julkaise kiinteitä hintoja — 'hinnat vaihtelevat asemittain ja ajankohdittain', hinta näkyy vain ajanvarauksessa. |
Miksi A-Katsastuksen ja K1:n hintoja ei näy?
Suomen kaksi suurinta ketjua eivät julkaise kiinteitä hintoja: hinta vaihtelee asemittain ja ajankohdittain, ja osalla A-Katsastuksen asemista tekoäly hinnoittelee kysynnän mukaan — hinnan näkee vasta ajanvarauksessa päivän ja kellonajan valinnan jälkeen. Käytännössä hiljaiset ajat (arkiaamut) ovat halvempia ja suositut illat kalliimpia. Emme keksi hintoja: siksi rivit ovat taulukossa ⚠︎-merkinnällä ilman lukuja.
Nettivaraus ennakkomaksulla on riippumattomien asemien vastaisku: sama paketti 12–23 € halvemmalla (esim. Go-Katsastus 82 € → 59 €). Jos auto on bensakäyttöinen ja vuoden 2001 jälkeen käyttöönotettu, tarvitset OBD-mittauksen; diesel vaatii savutusmittauksen — kaikilla tämän vertailun asemilla paketti kattaa molemmat.
Miten valita?
Halvin varmennettu: Varmakatsastus Herttoniemi 60 € (arkisin, sis. mittaukset ja Traficom-maksun) — ilman nettivarauksen säätöäkin. Nettivaraajalle: Go-Katsastus alk. 59 € ja Q-Katsastus alk. 60 € ovat käytännössä samaa tasoa. Jälkitarkastus (30–37 €) kannattaa huomioida jos autossa on todennäköisiä vikoja — hylkäys tuplaa käynnit. Huomaa myös että saman ketjun asemat hinnoittelevat eri tavalla: Plus Katsastus Herttoniemi on 11 € halvempi kuin Plus Konala.