| Firma | €/h | Minimi | Käyntimaksu | 2 h keikka yht. ▲ | Päivystys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2-SähkötyötHalvin | 55,00 € | 3 h (tai paketit) | 25,00 € | 149,00 € | kiirelisä 110 €; ilta 82,50 €/h, vkl 110 €/h | Halvin 2 h keikka: kiinteä keikkapaketti 149 € (sis. matkat + huoltoauto; 1 h paketti 99 €). Ilman pakettia minimi 3 h. Pienkomponenttilisä 5 €, toimistomaksu 5 €/lasku, peruutus alle 24 h 100 €. |
| Kallion Sähkö | 61,00 € | – | – | 122,00 € | – | 2×61 = 122 € + auton km-korvaus 0,65 €/km — Helsingin sisällä pienin kokonaishinta ILMAN minimiä. ⚠︎ Hinnasto mainitsee alv 24 % → voi olla päivittämättä (nyk. 25,5 %). Ei päivystystä. |
| Sähkövisio | 62,75 € | 2 h | 47,00 € | 172,50 € | – | 2×62,75 + 47 = 172,50 €. Käyntimaksu Espoo/Vantaa 36,50 €. Mainitsee suoraan: kaikki sähkötyöt kotitalousvähennyskelpoisia. |
| Hyvötec | 62,75 € | 1. tunti 174,45 € | – | 237,20 € | 24 h -päivystys, hintaa ei julkaistu | 1. työtunti 174,45 € (sis. matkat), seuraavat 62,75 €/h → 2 h = 237,20 €. Malli sopii pitkiin keikkoihin, ei pieniin. Vähennys mainittu. |
| Sähkömies Helsinki | 65,26 € | 2 h | 62,75 € | 193,27 € | – | 2×65,26 + huoltoauto 62,75 = 193,27 €. Pk-seudulla ei erillisiä kilometrejä. Tarvikkeet Onnisen hinnoin. |
| Kodin Sähkömies | 70,00 € | 2 h | 35,00 € | 175,00 € | 24 h -päivystys, hintaa ei julkaistu | Minimi yhteensä 175 € (2×70 + 35). Laskutettava aika alkaa ajosta toimistolta (Keilaranta, Espoo). |
| Taloon.com asennuspalvelu | 75,00 € | 2 h | 59,00 € | 209,00 € | – | Verkkokaupan kiinteähintainen palvelu: 2×75 + 59 = 209 €. Paketti: sähkökiukaan kytkentä 189 € (sis. vanhan irrotus + mittaukset). Vähennyskelpoisuus mainittu. |
| Wirmax | 75,30 € | 2 h | 62,75 € | 213,35 € | hälytyskäynti 188,25 €; ilta +100 %, yö/pyhät +200 % | 2×75,30 + 62,75 = 213,35 € + pysäköinti 12,55 €. LVIS-firma — sama tekijä myös putkitöihin. |
| 24 Center | 110,00 € | päivystys min 2 h | 90,00 € | 310,00 € | päivystys 210 €/h (min 2 h), pyhät 260 €/h | Kallein: 2×110 + 90 = 310 € (ennakkoon 3 pv varattuna 89 €/h → 268 €). Päivystyskeikka helposti 510 €+. Sama toimija kuin ovenavausvertailun kallein päivystäjä. |
Halvin tuntihinta ei ole halvin lasku
Sähköfirmojen hinnoittelussa on kolme kerrosta: tuntihinta, minimiveloitus ja käynti- tai huoltoautomaksu — ja osa aloittaa laskutuksen jo ajosta toimistolta. Siksi 55 €/h firman keikka voi maksaa enemmän kuin 61 €/h firman. Pieneen työhön (valaisin, pistorasia) kiinteä keikkapaketti on selkein: S2:n 2 h paketti 149 € sisältää matkat, ja Taloon.comin kiukaan kytkentä 189 € on kiinteä työstä riippumatta. Ison remontin tuntitöissä taas pelkkä €/h ratkaisee — silloin Kallion Sähkö (61 €/h, ei minimiä) ja S2 (55 €/h) ovat edullisimmat.
Päivystys maksaa moninkertaisesti: 24 Centerin hätäkeikka on 210 €/h min 2 h + 90 € auto ≈ 510 €, ja Wirmaxin yölisä +200 %. Jos vika ei ole vaarallinen (pääsulake palanut, yksi ryhmä pimeänä), odota aamuun. Muista myös että sähkötöitä saa tehdä vain Tukesin rekisteröimä urakoitsija — tarkista rekisteristä ennen tilausta.
Miten valita?
Pieni asennus (1–2 h): S2:n keikkapaketit (99 €/1 h, 149 €/2 h) tai Kallion Sähkö ilman minimiä. Kiukaan/lieden kytkentä: Taloon.com 189 € kiinteänä. Isompi urakka: pyydä 2–3 tarjousta tuntihinnalla 55–63 €/h ja sovi arvio tunneista. LVIS-yhdistelmä (sähkö + putki samalla käynnillä): Wirmax. Muista pyytää laskuun työn osuus eriteltynä kotitalousvähennystä varten — 2 h keikasta vähennys on tyypillisesti 40–70 €.