| Yritys | Alue | 2 m² | 3 m² | 5 m² | Aloitus/pantti | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelican VallilaHalvin | Vallila | 36,00 € | 56,00 € | 71,00 € | 39 | Näkyvät hinnat ovat -50 % ensimmäiset 2 kk. Normaalihinta näkyy yliviivattuna 2 m² 71 €/kk ja 3 m² 111 €/kk; 5 m² normaalihintaa ei poimittu. Aloitusmaksu 39 €. |
| Suomen Varastot | Pitäjänmäki | 51,00 € | 72,00 € | 102,50 € | 20 | Kampanja: -50 % 2 kk ajan, sen jälkeen -30 % jatkuva kestoalennus. Ei vuokratakuuta; kulunvalvontakortin pantti 20 €. Vähintään 4 kk sopimus uusille/palaaville asiakkaille. |
| Cityvarasto Töölö | Töölö | 68,40 € | – | – | – | 2 m² tarjous 68,40 €/kk 6 kk ajan, normaalihinta 85,56 €/kk. Ei aloitusmaksua, ei takuuvuokraa. Muut koot dynaamisesti saatavuuden mukaan. |
| Kotivarasto Helsinki | Malmi | 74,00 € | 104,00 € | – | – | Ei piilokuluja tai lisämaksuja hinnaston mukaan. 5 m² hinta on 'Kysy!' eli ei julkista hintaa. Asiakkaiden varastot avoinna joka päivä 6–24. |
| MakeSpace | Helsinki | 75,00 € | 105,00 € | 165,00 € | – | Ei aloitusmaksuja tai muita piilokuluja hinnaston mukaan. Irtisanomisaika toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa 1 kk. Avoinna päivittäin 6–23. |
| Helsingin Varavarasto | Kallio / Pasila | 80,00 € | 110,00 € | 149,00 € | 20 | Kallion ja Pasilan hinnasto sama. Avainkortti 20 €, takuuvuokra yhden kuukauden vuokra. Avoinna 6–22. |
Miten valita?
Vertaa vähintään koko ensimmäisen sopimuskauden hintaa. Aloitusmaksu, avainkortti, takuuvuokra, vakuutus ja lukko voivat tehdä halvasta kampanjasta kalliimman. Jos säilytys jatkuu yli pari kuukautta, jatkuva normaalihinta on tärkeämpi kuin avauskampanja.